начало  |  пишете ни  |  english
начало





Времето
Времето

Валутни курсове



Sofia City Info Guide

Цени

ВЪТРЕШНИ МЕЖДУНАРОДНИ
Направление Едно посочен
(лв.)
Дву посочен
(лв.)
С отстъпка в една посока
(лв.)
С отстъпка деца под 10г.
(лв.)
Балчик - Велико Търново 20 38 18 12
Балчик - Омуртаг 15 28 14 10
Балчик - София 27 48 23 16
Балчик - Шумен 10 20 9 6
Балчик - Търговище 15 28 13 10
Велико Търново - Балчик 20 38 18 12
Велико Търново - Варна 15 25 13 9
Велико Търново - Албена 20 38 18 12
Велико Търново - Добрич 19 36 17 11
Велико Търново - Антоново 7 12 6 5
Велико Търново - Златни пясъци 20 38 18 12
Велико Търново - Каварна 20 38 18 12
Велико Търново - Омуртаг 9 15 8 6
Велико Търново - София 15 30 15 9
Велико Търново - София 16 27 13 10
Велико Търново - Шумен 12 20 10 7
Велико Търново - Търговище 11 20 10 7
Варна - Велико Търново 15 25 13 9
Варна - Добрич 6 10 5 4
Варна - Каварна 8 15 7 5
Варна - Омуртаг 13 25 11 8
Варна - София 27 45 22 16
Варна - Шумен 8 14 6 5
Варна - Търговище 12 22 10 7
Албена - Велико Търново 20 38 18 12
Албена - Омуртаг 15 28 14 10
Албена - София 27 48 23 16
Албена - Шумен 10 18 9 6
Албена - Търговище 15 28 13 10
Добрич - Велико Търново 19 36 17 11
Добрич - Варна 6 10 5 4
Добрич - София 29 50 24 18
Антоново - Варна 13 25 11 8
Антоново - Омуртаг 5 8 4 -
Антоново - Шумен 8 14 7 -
Антоново - Търговище 6 10 5 -
Горна Оряховица - София 18 27 13 11
Дулово - Велико Търново 12 22 11 7
Дулово - Исперих 5 10 5 3
Дулово - Попово 8 14 7 5
Дулово - София 23 44 22 14
Ахтопол - София 32 58 30 22
Бургас - София 20 38 17 10
Бургас - Стара Загора 12 20 10 7
Златни пясъци - Велико Търново 20 38 18 12
Златни пясъци - Омуртаг 15 28 14 10
Златни пясъци - София 27 48 23 16
Златни пясъци - Шумен 10 18 9 6
Златни пясъци - Търговище 15 28 14 10
Каварна - Балчик 5 - - -
Каварна - Велико Търново 20 38 18 12
Каварна - Варна 8 15 7 5
Каварна - Омуртаг 15 28 14 10
Каварна - София 28 48 24 17
Каварна - Шумен 10 18 9 6
Каварна - Търговище 15 28 14 10
Китен - Бургас 10 - - -
Китен - София 29 53 27 20
Исперих - Велико Търново 8 12 8 5
Исперих - Попово 6 12 6 4
Исперих - София 22 42 21 13
Кърджали - София 20 32 16 12
Кърджали - Хасково 6 - 5 5
Несебър - София 24 45 20 14
Плевен - Силистра 7 - - -
Попово - Велико Търново 5 8 4 3
Попово - София 18 30 16 11
Поморие - София 24 45 20 14
Омуртаг - Велико Търново 9 15 8 6
Омуртаг - Варна 13 25 11 8
Омуртаг - София 20 35 17 12
Омуртаг - Шумен 6 11 5 4
Омуртаг - Търговище 6 11 5 4
Приморско - Бургас 10 - - -
Приморско - София 29 53 27 20
Силистра - Велико Търново 15 30 15 9
Силистра - Дулово 5 10 5 3
Силистра - Исперих 8 14 7 5
Силистра - Попово 14 25 13 8
Силистра - София 25 40 20 15
Силистра - Тутракан 7 - - -
Силистра - Русе 10 - - -
Слънчев Бряг - София 24 45 20 14
Созопол - София 27 49 25 19
София - Балчик 27 48 23 16
София - Велико Търново 16 27 13 10
София - Варна 27 45 22 16
София - Албена 27 48 23 16
София - Добрич 29 50 24 18
София - Антоново 20 35 17 12
София - Горна Оряховица 18 27 13 11
София - Ахтопол 32 58 30 22
София - Бургас 20 38 17 10
София - Златни пясъци 27 48 23 16
София - Каварна 28 48 24 17
София - Китен 29 53 27 20
София - Лозенец 31 57 29 20
София - Кърджали 20 32 16 12
София - Несебър 24 45 20 14
София - Поморие 24 45 20 14
София - Омуртаг 20 35 17 12
София - Приморско 29 53 27 20
София - Силистра 25 40 20 15
София - Слънчев Бряг 25 50 25 15
София - Созопол 27 49 25 19
София - Стара Загора 13 20 10 8
София - Хасково 17 28 15 10
София - Царево 31 57 29 20
София - Царево 31 58 29 20
София - Шумен 23 42 20 14
София - Тутракан 23 38 19 14
София - Търговище 23 42 20 14
София - Русе 22 38 17 13
Стара Загора - Бургас 13 22 11 8
Стара Загора - Несебър 16 28 14 10
Стара Загора - Поморие 15 26 13 9
Стара Загора - Слънчев Бряг 16 28 14 10
Хасково - Кърджали 6 - - -
Хасково - София 17 28 15 10
Царево - София 31 57 29 20
Шумен - Балчик 10 18 9 6
Шумен - Велико Търново 12 20 10 7
Шумен - Варна 8 14 6 5
Шумен - Албена 10 18 9 6
Шумен - Златни пясъци 10 18 9 6
Шумен - Каварна 10 18 9 6
Шумен - Омуртаг 6 11 5 4
Шумен - София 23 42 20 14
Шумен - Търговище 6 10 5 4
Тутракан - Силистра 7 - - -
Тутракан - София 23 38 19 14
Тутракан - Русе 7 - - -
Търговище - Балчик 14 28 13 10
Търговище - Велико Търново 11 20 10 7
Търговище - Варна 12 22 10 7
Търговище - Албена 15 28 13 10
Търговище - Добрич 10 18 9 6
Търговище - Златни пясъци 15 28 13 10
Търговище - Каварна 15 28 13 10
Търговище - Омуртаг 6 11 5 4
Търговище - София 23 42 20 14
Търговище - Шумен 6 10 5 4
Русе - Силистра 10 - - -
Русе - София 22 38 17 13
Русе - Тутракан 7 - - -