началоначало пишете нипишете ни englishenglish

Цени

Направление Едно посочен
(лв.)
Дву посочен
(лв.)
С отстъпка в една посока
(лв.)
С отстъпка деца под 10г.
(лв.)
Айтос - Бургас 6 - 5 3
Айтос - Бургас 12 20 10 8
Антоново - Варна 16 28 13 11
Антоново - Велико Търново 5 8 4 -
Антоново - Омуртаг 5 8 4 -
Антоново - София 19 35 17 14
Антоново - Търговище 7 12 6 5
Антоново - Шумен 9 16 8 6
Ахтопол - София 33 60 30 24
Бургас - Ахтопол 12 - - -
Бургас - Карнобат 11 20 10 7
Бургас - Китен 10 - - -
Бургас - Приморско 10 - - -
Бургас - Созопол 8 - - -
Бургас - София 24 44 22 17
Бургас - София 20 36 18 15
Бургас - Стара Загора 15 26 13 9
Бургас - Стара Загора 15 26 13 11
Бургас - Царево 11 - - -
Варна - Антоново 16 28 13 11
Варна - Велико Търново 17 30 15 12
Варна - Добрич 10 18 8 7
Варна - Омуртаг 16 28 13 11
Варна - София 27 50 25 20
Варна - Търговище 14 25 12 10
Варна - Шумен 10 18 8 7
Велики Преслав - Велико Търново 10 18 9 7
Велики Преслав - София 20 38 19 15
Велики Преслав - Търговище 6 10 5 4
Велики Преслав - Шумен 3 - - -
Велико Търново - Варна 17 30 15 12
Велико Търново - Велики Преслав 10 18 9 7
Велико Търново - Генерал Тошево 21 40 20 15
Велико Търново - Добрич 20 36 18 14
Велико Търново - Омуртаг 10 18 9 7
Велико Търново - Разград 7 - - -
Велико Търново - София 16 30 15 12
Велико Търново - Стражица 7 - - -
Велико Търново - Търговище 13 23 11 9
Велико Търново - Шумен 14 25 12 10
Габрово - Севлиево 8 14 7 -
Габрово - София 17 30 15 12
Генерал Тошево - Велико Търново 21 40 20 15
Генерал Тошево - Добрич 7 12 6 5
Генерал Тошево - София 33 60 30 23
Добрич - Велико Търново 20 36 18 14
Добрич - Генерал Тошево 7 12 6 5
Добрич - София 31 58 29 22
Карнобат - Бургас 13 24 12 9
Карнобат - Бургас 8 - 7 5
Китен - София 30 58 29 22
Кърджали - София 20 36 18 14
Кърджали - Хасково 9 - - -
Омуртаг - Антоново 5 8 4 -
Омуртаг - Варна 16 28 13 11
Омуртаг - Велико Търново 10 18 9 7
Омуртаг - София 20 38 19 14
Омуртаг - Търговище 8 14 7 6
Омуртаг - Шумен 10 18 9 7
Попово - Велико Търново 7 - - -
Попово - Разград 7 - - -
Попово - София 19 34 17 14
Попово - Стражица 7 - - -
Приморско - София 30 58 29 22
Разград - Велико Търново 7 - - -
Разград - Попово 7 - - -
Разград - София 19 34 17 14
Разград - Стражица 5 - - -
Русе - София 21 40 20 15
Севлиево - Габрово 8 14 7 -
Севлиево - София 16 30 15 12
Силистра - Русе 9 - - -
Силистра - София 23 42 21 17
Силистра - Тутракан 7 - - -
Слънчев Бряг - Бургас 6 - - -
Слънчев Бряг - София 28 52 26 21
Слънчев Бряг - Стара Загора 13 - 12 8
Созопол - София 27 50 25 19
София - Айтос 21 40 20 15
София - Айтос 16 30 15 11
София - Антоново 19 35 17 14
София - Ахтопол 33 60 30 24
София - Бургас 24 44 22 17
София - Варна 27 50 25 20
София - Велики Преслав 20 38 19 15
София - Велико Търново 16 30 15 12
София - Габрово 17 30 15 12
София - Генерал Тошево 33 60 30 23
София - Добрич 31 58 29 22
София - Карнобат 15 28 14 10
София - Карнобат 20 38 19 14
София - Китен 30 58 29 22
София - Кърджали 20 36 18 14
София - Несебър 31 58 29 22
София - Нова Загора 17 32 16 12
София - Нова Загора 13 - 12 8
София - Омуртаг 20 38 19 14
София - Поморие 27 50 25 19
София - Попово 19 34 17 14
София - Приморско 30 58 29 22
София - Разград 19 34 17 14
София - Севлиево 16 30 15 12
София - Сливен 14 - 13 9
София - Слънчев Бряг 31 58 29 22
София - Созопол 27 50 25 19
София - Стара Загора 16 30 15 11
София - Стара Загора 11 20 10 8
София - Стражица 19 34 17 14
София - Търговище 22 40 20 15
София - Хасково 18 32 16 11
София - Царево 32 60 30 24
София - Чирпан 10 - 9 7
София - Шумен 24 45 22 17
Стара Загора - Ахтопол 24 - - -
Стара Загора - Бургас 15 28 14 11
Стара Загора - Бургас 15 26 13 11
Стара Загора - Бургас 10 16 9 7
Стара Загора - Китен 21 - - -
Стара Загора - Несебър 13 - 12 8
Стара Загора - Поморие 12 - 11 7
Стара Загора - Приморско 21 - - -
Стара Загора - Слънчев Бряг 13 - 12 8
Стара Загора - Созопол 20 - - -
Стара Загора - София 14 26 13 11
Стара Загора - Царево 23 - - -
Стражица - Велико Търново 7 - - -
Стражица - Попово 7 - - -
Стражица - Разград 7 - - -
Стражица - София 19 34 17 14
Тутракан - Русе 7 - - -
Тутракан - София 22 40 20 15
Търговище - Антоново 7 12 6 5
Търговище - Варна 14 25 12 10
Търговище - Велики Преслав 6 10 5 4
Търговище - Велико Търново 13 23 11 9
Търговище - Добрич 16 28 13 10
Търговище - Омуртаг 8 14 7 6
Търговище - София 22 40 20 15
Търговище - Шумен 8 14 7 6
Хасково - Кърджали 9 - - -
Хасково - София 18 32 16 11
Царево - София 32 60 30 24
Чирпан - Бургас 10 - 9 7
Шумен - Антоново 9 16 8 6
Шумен - Варна 10 18 8 7
Шумен - Велики Преслав 3 - - -
Шумен - Велико Търново 14 25 12 10
Шумен - Омуртаг 10 18 9 7
Шумен - София 24 45 22 17
Шумен - Търговище 8 14 7 6