началоначало пишете нипишете ни englishenglish

Цени

Направление Едно посочен
(лв.)
Дву посочен
(лв.)
С отстъпка в една посока
(лв.)
С отстъпка деца под 10г.
(лв.)
Чирпан - Бургас 10 - 9 7
Габрово - Севлиево 6 10 5 4
Габрово - София 16 25 13 10
Велики Преслав - Велико Търново 12 20 10 7
Велики Преслав - София 23 42 20 14
Велики Преслав - Шумен 3 - - -
Велики Преслав - Търговище 6 10 5 4
Велико Търново - Велики Преслав 12 20 10 7
Велико Търново - Генерал Тошево 20 38 18 12
Велико Търново - Варна 15 25 13 9
Велико Търново - Добрич 19 36 17 11
Велико Търново - Омуртаг 9 15 8 6
Велико Търново - София 16 27 13 10
Велико Търново - Стражица 5 8 4 3
Велико Търново - Шумен 12 20 10 7
Велико Търново - Търговище 11 20 10 7
Велико Търново - Разград 5 8 4 3
Генерал Тошево - Велико Търново 20 38 18 12
Генерал Тошево - Добрич 5 8 5 3
Генерал Тошево - София 31 55 25 19
Варна - Велико Търново 15 25 13 9
Варна - Добрич 6 10 5 4
Варна - Антоново 13 25 11 8
Варна - Омуртаг 13 25 11 8
Варна - София 27 45 22 16
Варна - Шумен 8 14 6 5
Варна - Търговище 12 22 10 7
Айтос - Бургас 6 - 5 3
Добрич - Велико Търново 20 38 18 12
Добрич - Генерал Тошево 5 8 5 3
Добрич - София 29 50 24 18
Антоново - Велико Търново 7 12 6 5
Антоново - Варна 13 25 11 8
Антоново - Омуртаг 5 8 4 -
Антоново - София 20 35 17 12
Антоново - Шумен 8 14 7 6
Антоново - Търговище 7 12 6 5
Ахтопол - София 32 58 30 22
Бургас - Ахтопол 12 - - -
Бургас - Карнобат 11 20 10 7
Бургас - Китен 10 - - -
Бургас - Приморско 10 - - -
Бургас - Созопол 8 - - -
Бургас - София 20 38 17 10
Бургас - Стара Загора 13 22 11 8
Бургас - Стара Загора 15 26 13 9
Бургас - Царево 11 - - -
Карнобат - Бургас 8 - 7 5
Китен - София 29 53 27 20
Кърджали - София 20 32 16 12
Кърджали - Хасково 6 - - -
Пазарджик - София 8 13 7 5
Пещера - София 9 15 8 6
Попово - Велико Търново 5 8 4 3
Попово - София 18 30 16 11
Попово - Стражица 5 8 4 3
Попово - Разград 5 8 4 3
Омуртаг - Велико Търново 9 15 8 6
Омуртаг - Варна 13 25 11 8
Омуртаг - Антоново 5 8 4 -
Омуртаг - София 20 35 17 12
Омуртаг - Шумен 6 11 5 4
Омуртаг - Търговище 6 11 5 4
Приморско - София 29 53 27 20
Севлиево - Габрово 6 10 5 4
Севлиево - София 15 25 13 9
Силистра - София 25 40 20 15
Силистра - Тутракан 7 - - -
Силистра - Русе 10 - - -
Слънчев Бряг - Бургас 6 - - -
Слънчев Бряг - София 28 52 26 21
Слънчев Бряг - Стара Загора 13 - 12 8
Созопол - София 27 49 25 19
София - Чирпан 10 - 9 7
София - Габрово 16 25 13 10
София - Велики Преслав 23 45 20 14
София - Велико Търново 16 27 13 10
София - Генерал Тошево 31 55 25 19
София - Варна 27 45 22 16
София - Айтос 16 30 15 11
София - Добрич 29 50 24 18
София - Антоново 20 35 17 12
София - Ахтопол 32 58 30 22
София - Бургас 20 38 17 10
София - Карнобат 15 28 14 10
София - Китен 29 53 27 20
София - Кърджали 20 32 16 12
София - Пазарджик 8 13 7 5
София - Несебър 24 45 20 14
София - Пещера 9 15 8 6
София - Нова Загора 13 - 12 8
София - Нова Загора 15 20 12 9
София - Попово 18 30 16 11
София - Поморие 24 45 20 14
София - Омуртаг 20 35 17 12
София - Приморско 29 53 27 20
София - Севлиево 15 25 13 9
София - Слънчев Бряг 24 45 20 14
София - Созопол 27 49 25 19
София - Стара Загора 11 20 10 8
София - Стара Загора 13 20 10 8
София - Стражица 18 30 16 11
София - Хасково 17 28 15 10
София - Царево 31 57 29 20
София - Шумен 23 42 20 14
София - Търговище 23 42 20 14
София - Разград 20 34 17 12
Стара Загора - Ахтопол 25 45 23 18
Стара Загора - Бургас 10 16 9 7
Стара Загора - Бургас 13 22 11 8
Стара Загора - Бургас 18 32 16 13
Стара Загора - Китен 24 42 22 17
Стара Загора - Несебър 16 28 14 10
Стара Загора - Поморие 16 28 14 10
Стара Загора - Приморско 24 42 22 17
Стара Загора - Слънчев Бряг 16 28 14 10
Стара Загора - Созопол 21 38 19 15
Стара Загора - София 14 26 13 11
Стара Загора - Царево 25 45 23 18
Стражица - Велико Търново 5 8 4 3
Стражица - Попово 5 8 4 3
Стражица - София 18 30 16 11
Стражица - Разград 5 8 4 3
Хасково - Кърджали 6 - - -
Хасково - София 17 28 15 10
Царево - София 31 57 29 20
Шумен - Велики Преслав 3 - - -
Шумен - Велико Търново 12 20 10 7
Шумен - Варна 8 14 6 5
Шумен - Антоново 6 11 5 4
Шумен - Омуртаг 6 11 5 4
Шумен - София 23 42 20 14
Шумен - Търговище 6 10 5 4
Тутракан - София 23 38 19 14
Тутракан - Русе 7 - - -
Търговище - Велики Преслав 6 10 5 4
Търговище - Велико Търново 11 20 10 7
Търговище - Варна 12 22 10 7
Търговище - Добрич 10 18 9 6
Търговище - Антоново 7 12 6 5
Търговище - Омуртаг 6 11 5 4
Търговище - София 23 42 20 14
Търговище - Шумен 6 10 5 4
Разград - Велико Търново 5 8 4 3
Разград - Попово 5 8 4 3
Разград - София 20 34 17 12
Разград - Стражица 5 8 4 3
Русе - София 22 38 17 13